사업분야

미래를 짓는 기술, 사람을 잇는 마음

Performance

공사실적현황

공사실적현황 목록
구분 프로젝트명 규모/연면적 기간
건축 지하1~지상3층 / 6,484.57㎡ 2023.02 ~ 2023.08
플랜트 지상1~2층 / 13,189.3㎡ 2022.12 ~ 2023.04
플랜트 지상1~2층 / 9,560.80㎡ 2022.10~2023.02
플랜트 지상1~4층 / 8,167.92㎡ 2022.09 ~ 2022.12
플랜트 지상1~2층 / 828.08㎡ 2022.07 ~ 2022.10
플랜트 지상1~3층 / 1,755.00㎡ 2022.07 ~ 2022.11
플랜트 지상1~5층 / 15,901.17㎡ 2022.07 ~ 2022.12
플랜트 지상1~4층 / 6,241.800㎡ 2022.02 ~ 2022.10
플랜트 지상1~3층 / 3,999.32㎡ 2022.06 ~ 2022.08
플랜트 2,475.90㎡ 2022.03 ~ 2022.08
플랜트 지상1~2층 / 8,481.28㎡ 2022.02 ~ 2022.07
플랜트 지상1~3층 / 3,023.72㎡ 2021.11 ~ 2022.04
플랜트 2021.09 ~ 2022.02
플랜트 2021.10~2022.01
플랜트 지상1~2층 / 12,302㎡ 2021.08 ~ 2022.01
플랜트 2021.10 ~ 2022.01