사업분야

미래를 짓는 기술, 사람을 잇는 마음

Performance

공사실적현황

공사실적현황 목록
구분 프로젝트명 규모/연면적 기간
건축 지하1층 ~ 지상5층 1개동 / 7,342.05㎡ 2022.09 ~ 2025.03
건축 지상1~4층 / 2,815.77㎡ 2024.05 ~ 2024.10
건축 지하4층 ~ 지상13층 1개동 / 12,150.71㎡ 2023.10 ~ 2024.12
건축 지하2층~지상10층 1개동 / 25,555.64㎡ 2022.08 ~ 2024.04
건축 지하1층~지상3층 1개동 / 9,995.31㎡ 2021.12 ~ 2023.12
건축 지상1층 1개동 / 316.52㎡ 2023.12 ~ 2024.05
건축 지상3층 1개동 / 14,609.54㎡ 2022.10 ~ 2023.05
건축 지상4층 1개동 / 6,448.00㎡ 2020.11 ~ 2021.12
건축 2021.01~2021.09
건축 2020.12 ~ 2021.04
건축 2020.03~2020.07
건축 2019.11 ~ 2020.03
건축 17,706.00㎡ 2017.08 ~ 2019.10
건축 96,850.00㎡ 2016.12 ~ 2019.03
주택 2018.09 ~ 2018.12
건축 2016.09 ~ 2017.02